2026-04-18 · 4-19 週末 Brick 執行與身體反應分析
最後更新:2026-04-21(含 4/20 全休 + 4/21 游泳後續)
距離 CT113 比賽:4 天(4/25 Sat)
資料來源:Garmin Connect + Strava(車表/手錶雙記錄)本份以事實為主,數據彙整到 §5(4/20-4/21 後續)。5 天 Taper 課表見 SUMMARY。
0. 事實摘要
- 4/18「CT 前最後一練」:游 1,175m + 騎 40km + 跑 12km;總 Moving 3:01:58,Training Load 合計 204,Aerobic TE 3.7
- 4/19 陪練:騎 40.26km;Moving 1:33:31,車表 NP 143W / avg HR 111 / max HR 158
- 4/20:全休(烤箱 + 蒸氣)
- 4/21 早:pool 250m / 9:10 / TE 0.2 / Load 2.9(超輕鬆 shake-out)
- Training Status 路徑:MAINTAINING_2 (4/18) → PRODUCTIVE_3 (4/19) → PRODUCTIVE_3 (4/20) → PEAKING_1 (4/21)
- Recovery Time:2234 → 675 → 1 → 25 min
- ACWR:1.1 → 0.9 → 0.7 → 0.6
- 熱適應(Garmin):56% → 55% → 49% → 42%(連續 DEACCLIMATIZING)
- 睡眠:連 3 夜 FAIR → 4/20 夜掉到 POOR (56)
1. 4/18 CT 前最後一練 — 三項轉換
1.1 游泳(Garmin 22564874697)
| 指標 | 值 |
|---|---|
| 時間 | 08:34–08:58(25m 池,3 組) |
| 距離 / 淨游 | 1,175 m / 47 趟 |
| 總時 / 淨游時 | 23:36(含休息) / 23:36 |
| 配速 avg | 2:00 / 100m(max 0:59 / 100m 衝段) |
| SWOLF avg | 43 |
| Stroke avg | 12.8 / length · 600 total |
| Cadence | 25 spm |
| HR avg / max / min | 108 / 142 / 62 |
| HR Zone | Z1 16:24 / Z2 3:11 / Z3 2:09 / Z4 0 / Z5 0 |
| Aerobic TE | 1.0(RECOVERY) |
| Training Load | 11.6 |
三組節奏:
- Lap 1(600m)avg HR 100 — 熱身
- Lap 2(475m)avg HR 111 — 主組
- Lap 3(100m 衝)avg HR 135 / max 142 — 強度測試
觀察: SWOLF 43 比 4/14 pool 的 48 和 4/16 的值都低(進步),節奏抓得住。但賽前降量思維下強度已足夠,最後 100m 衝刺可省。
1.2 騎車(Strava 車表 18152740548 + Garmin 手錶 22565593918)
功率 / 速度(車表為主)
| 指標 | 值 |
|---|---|
| 時間 | 09:20:17 起(車表比手錶早 9 分鐘啟動) |
| 距離 | 40.13 km |
| Moving / Elapsed | 1:26:31 / 1:41:05 |
| 爬升 | 145 m |
| 速度 avg / max | 27.8 / 42.1 km/h |
| Power avg / max / NP | 144.4W / 282W / 159W |
| Cadence avg | 73.6 rpm |
| 環境溫度(車表 temp stream) | 24–28°C,平均 ~26°C,峰值 28°C(後段) |
| Calories | 560 |
5 km 分段:
| Lap | 距離 | Moving | 速度 | 功率 | Cadence | 爬升 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5k | 12:26 | 24.1 km/h | 111.9W | 70.7 | 33m |
| 2 | 5k | 10:21 | 29.0 km/h | 145.8W | 72.5 | 54m |
| 3 | 5k | 11:01 | 27.2 km/h | 142.8W | 71.9 | 51m |
| 4 | 5k | 10:30 | 28.6 km/h | 150.7W | 75.0 | 63m |
| 5 | 5k | 11:01 | 27.2 km/h | 157.7W | 74.2 | 38m |
| 6 | 5k | 09:41 | 31.0 km/h | 175.4W | 79.9 | 26m |
| 7 | 5k | 09:31 | 31.5 km/h | 161.7W | 73.2 | 39m |
| 8 | 5k | 11:47 | 25.5 km/h | 124.7W | 72.0 | 27m |
身體數據(Garmin 手錶)
| 指標 | 值 |
|---|---|
| 距離 | 38.05 km(手錶比車表晚啟動) |
| HR avg / max / min | 119 / 153 / 75 |
| HR Zone | Z1 9:32 / Z2 52:05 / Z3 20:29 / Z4 1:28 / Z5 0 |
| Aerobic TE | 2.5(MAINTAINING_AEROBIC_BASE) |
| Training Load | 50.6 |
| Stamina | 99 → 71(-28) |
| Body Battery | -16 |
觀察:
- 遞增式配速 112W → 175W(Lap 6 高峰),Lap 8 主動壓速留給轉跑 → 教科書式 race simulation。
- 車表顯示 avg HR 107.5 是手機估算,以 Garmin 手錶 avg 119 / max 153 為準。
- VI ≈ 1.10(NP 159 / avg 144),輸出穩定。
- Moving vs Elapsed 差 14:34(Lap 4 差 3:48、Lap 8 差 2:44)— 紅綠燈 / 補給 / 停等干擾,強度連續性與實際比賽不完全一致。
1.3 騎轉跑(Garmin 22565593920)
| 指標 | 值 |
|---|---|
| 時間 | 11:06:30 起(接 T2) |
| 距離 | 12.03 km |
| Moving / Elapsed | 1:16:05 / 1:16:38 |
| 配速 avg / max | 6:22/km / 4:04/km |
| Cadence avg / max | 170.5 spm / 240 |
| 步幅 | 90.5 cm |
| 垂直震幅 / 垂直比 | 7.86 cm / 8.8% |
| GCT | 253 ms |
| Power avg / max / NP | 234W / 415W / 242W |
| HR avg / max / min | 138 / 167 / 80 |
| HR Zone | Z1 1:46 / Z2 15:22 / Z3 48:57 / Z4 9:53 / Z5 0 |
| Aerobic TE | 3.7(IMPROVING_AEROBIC_ENDURANCE) |
| Training Load | 142 |
| Stamina | 71 → 39(-32) |
| 高強度 / 中度 | 77 min / 7 min |
| 步數 / 卡路里 | 13,296 / 774 |
每公里 splits:
| km | 配速 | HR | 功率 | Cadence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:53 | 129 | 232W | 170 |
| 2 | 5:59 | 138 | 247W | 181 |
| 3 | 6:18 | 134 | 233W | 179 |
| 4 | 6:22 | 140 | 242W | 177 |
| 5 | 6:37 | 136 | 224W | 166 |
| 6 | 5:33 | 148 | 262W | 174 |
| 7 | 6:06 | 149 | 248W | 176 |
| 8 | 6:28 | 140 | 229W | 169 |
| 9 | 6:28 | 134 | 226W | 156 |
| 10 | 6:14 | 136 | 238W | 167 |
| 11 | 7:19 | 141 | 214W | 165 |
| 12 | 7:00 | 134 | 220W | 171 |
觀察:
- 起跑穩(5:53 / Z2),第 3km 才進 Z3 → 騎轉跑節奏管理正確。
- km6 配速 5:33 / HR 148 / NP 262W 是有意識加速段,進 Z4。
- 後段 km11-12 配速 7:19 / 7:00 掉速明顯(Stamina 已降到 40 以下),符合疲勞下表現曲線。
- Cadence 第 5→6 km 只升 166→174,配速卻從 6:37 → 5:33,靠步幅拉配速而非頻率,疲勞狀態下這策略脆弱。
2. 4/19 陪練(Strava 18165769719)
| 指標 | 值 |
|---|---|
| 時間(local) | 08:17:48 起(Moving 結束約 09:50,Elapsed 至 10:22) |
| Moving / Elapsed | 1:33:31 / 2:05:24(等待 32 分鐘) |
| 距離 | 40.26 km |
| 爬升 | 139 m |
| 速度 avg / max | 25.8 / 40.5 km/h |
| Power avg / max / NP | 121.4W / 277W / 143W |
| Cadence avg | 68.8 rpm |
| HR avg / max | 111.2 / 158(車表端) |
| 環境溫度(車表 temp stream) | 25–32°C,平均 ~29°C,峰值 32°C(25-30 km 段) |
| Calories | 678 |
5 km 分段:
| Lap | Moving | 速度 | 功率 | HR avg / max | 爬升 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:55 | 23.2 km/h | 113.2W | 96 / 122 | 30m |
| 2 | 10:39 | 28.2 km/h | 150.5W | 119 / 129 | 59m |
| 3 | 10:57 | 27.4 km/h | 148.0W | 119 / 135 | 45m |
| 4 | 10:59 | 27.3 km/h | 130.8W | 121 / 140 | 41m |
| 5 | 12:09 | 24.7 km/h | 113.8W | 104 / 120 | 18m |
| 6 | 11:34 | 25.9 km/h | 124.4W | 124 / 158 | 33m |
| 7 | 10:22 | 28.9 km/h | 136.1W | 114 / 129 | 39m |
| 8 | 13:23 | 22.4 km/h | 76.5W | 101 / 126 | 26m |
陪練特徵(純 elapsed vs moving 對照):
- Lap 1:elapsed 28:44 / moving 12:55(差 15:49)
- Lap 5:elapsed 18:22 / moving 12:09(差 6:13)
- Lap 8:elapsed 15:52 / moving 13:23(差 2:29)
- 全程 elapsed 2:05:24 − moving 1:33:31 = 停等合計 32 分鐘
- Lap 6 max HR 158 為全場尖峰(車表端)
- Lap 8 功率 76.5W 為全場最低
4/18 vs 4/19 車表對比:
| 4/18 CT 最後一練 | 4/19 陪練 | |
|---|---|---|
| 距離 | 40.13 km | 40.26 km |
| Moving | 1:26:31 | 1:33:31 |
| 速度 avg | 27.8 km/h | 25.8 km/h |
| 功率 avg / NP | 144.4W / 159W | 121.4W / 143W |
| HR avg(車表) | 107.5 | 111.2 |
| HR max(車表) | 120 | 158 |
| 環境溫度 avg / peak | 26°C / 28°C | 29°C / 32°C |
3. 身體數據時序(4/18 – 4/21)
3.1 睡眠與晨起指標
| 日期 | Sleep Score | 深 / 淺 / REM / 醒 | 總時長 | RHR | HRV lastNight | Readiness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18 | 68 FAIR | 1:35 / 2:45 / 0:47 / 0:06 | 5:07 | 42 | 75 | 晨 54 MOD → 晚 20 POOR |
| 4/19 | 66 FAIR | 1:31 / 4:03 / 0:29 / 0:38 | 6:03 | 46 | 67 | 晨 41 LOW → 晚 50 MOD |
| 4/20 | 70 | 未撈詳細 | — | 未撈 | 74 | 晨 55 MOD |
| 4/21 | 56 POOR | 未撈詳細 | — | 未撈 | 86 | 晨 48 LOW |
3.2 Body Battery
| 日期 | 晨起 | 峰值 | 收尾 | 充 / 耗 | net |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/18 | 38 | 95 | 16 | 58 / 82 | -24 |
| 4/19 | 16 | 71 | 23 | 57 / 50 | +7 |
| 4/20 | 24 | 91 HIGH | 41 | 71 / 54 | +17 |
| 4/21(至 08:29) | 37 | 86 | 78 | 51 / 14 | +37 |
3.3 Training Status / 負荷
| 日期 | Status | Fitness Trend | ACWR | Acute / Chronic | Recovery Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/18 晚 | MAINTAINING_2 | +2 | 1.1 OPTIMAL (47%) | 490 / 428 | 2234 min(峰 2510) |
| 4/19 晚 | PRODUCTIVE_3 | +3 | 0.9 OPTIMAL (38%) | 404 / 414 | 675 min |
| 4/20 晚 | PRODUCTIVE_3 | +3 | 0.7 LOW (29%) | 321 / 402 | 1 min |
| 4/21 早 | PEAKING_1 | +3 | 0.6 LOW (25%) | 242 / 393 | 25 min |
3.4 熱適應(Garmin heatAcclimationPercentage)
| 日期 | % | heatTrend | 變化 |
|---|---|---|---|
| 4/18 | 56 | DEACCLIMATIZING | -3(previous 59,date 4/16) |
| 4/19 | 55 | DEACCLIMATIZING | -1(previous 56,date 4/18) |
| 4/20 | 49 | DEACCLIMATIZING | -6(previous 55,date 4/19) |
| 4/21 | 42 | DEACCLIMATIZING | -7(previous 49,date 4/19) |
VO2 Max:期間維持 54.4(4/18 更新後未變)
HRV 週均:72 → 71 → 72 → 72(status 始終 BALANCED)
4. 週末累積負荷與 Taper 風險
4.1 累積訓練量
| 日期 | 項目 | 時長(Moving) | Training Load |
|---|---|---|---|
| 4/18 游泳 | Pool 1,175m | 23:36 | 11.6 |
| 4/18 騎車 | 40 km | 1:22:07 | 50.6 |
| 4/18 跑步 | 12 km | 1:16:05 | 142(整場 brick 的 Garmin 加總) |
| 4/19 陪練 | 40 km bike | 1:33:31 | ~30-40(估) |
| 合計 | — | ~4:35 | ~175-185 |
5. 4/20 – 4/21 後續活動
5.1 4/20 Mon(全休)
- 無活動紀錄
- 使用者執行烤箱 / 蒸氣(被動熱暴露,不影響 Garmin heatAcclim 計分)
- 步數 9,272
5.2 4/21 Tue 游泳(Garmin id 22600007919)
| 指標 | 值 |
|---|---|
| 時間 | 08:01:02 起 |
| Moving / Elapsed | 9:10 / 11:21 |
| 距離 | 250 m(25m 池,10 個 length) |
| HR avg / max | 98 / 113 |
| HR Zone | Z1 7:17 (96%) / Z2 0:06 (1%) / Z3–Z5 = 0 |
| Cadence | 23 spm |
| Strokes / length | 21.1(4/18 是 12.8) |
| SWOLF | 76(4/18 是 43) |
| 最快 100m | 2:16 |
| Aerobic TE / Load | 0.2(NO_AEROBIC_BENEFIT)/ 2.9 |
6. 5 天 Taper 課表與紅線
→ 完整 5 天逐日課表、紅線清單、熱適應補救見 2026-04-13_ct113_SUMMARY.md §3(單一事實來源)。
7. 資料索引
- 4/18 游泳 Garmin id
22564874697 - 4/18 騎車(手錶) Garmin id
22565593918(parent22565593957) - 4/18 騎車(車表) Strava id
18152740548 - 4/18 跑步 Garmin id
22565593920(parent22565593957) - 4/19 陪練 Strava id
18165769719(僅車表,Garmin 手錶無紀錄) - 4/21 游泳 Garmin id
22600007919
資料限制:
- 4/18 跑步段、4/21 游泳:無環境溫度 stream(Garmin 手錶無環境溫度 sensor)
- 4/19 無 Garmin 手錶資料
- 4/20 / 4/21 詳細睡眠分段(深/淺/REM)、RHR、stress:本輪未撈
- Garmin 熱適應演算法的輸入來源:Garmin 未公開文件,本份不做推測